| home |
| Cake Set \800 | Soft Drink | |||
| 日替わりホームメイド・ケーキと ソフトドリンクのセット |
all\500 | |||
| Food | Coffee | |||
| なすとひき肉のカレー \800 | ブレンド | |||
| きのこのハッシュドビーフ \900 | アメリカン | |||
| アイス・コーヒー | ||||
| Snack | カフェ・オレ(hot or iced) | |||
| ミックスナッツ \300 | ||||
| コーンチップ&サルサ \400 | Tea ( iced +\100) | |||
| etc. | ダージリン | |||
| アールグレイ | ||||
| ロイヤル・ミルクティ | ||||
| Alcohol | ベリースパイス | |||
| アップルシナモン | ||||
| Beer | マンゴ | |||
| 各\550 | ジャスミン | |||
| エビス | ||||
| Bud | ||||
| アサヒ黒 | Herb Tea( iced +\100) | |||
| ペパーミント | ||||
| Wine | レッドジンガー | |||
| グラス \500 | etc. | |||
| ボトル \2000ヨリ | ||||
| Others | ||||
| Whisky,Vodka,Gin,Rum,Tequila,Liquer | グレープフルーツジュース | |||
| \500ヨリ | オレンジジュース | |||
| グァバジュース | ||||
| カクテル各種 | トマトジュース | |||
| \600ヨリ | グレナデンミルク | |||
| カラメルミルク | ||||
| コカコーラ | ||||
| ジンジャーエール | ||||
| トニックウォーター | ||||
| home |