| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z V.A. Japanese |
| Goatee GoateeDistribution Buffalo wind bell P-Vine Recommended New&Upcoming Used Music Home |
| 価格はすべて税込です。お取り寄せに要する日数は商品により異なります。(3日-1ヶ月) |
| お問い合わせは、info@cafegoatee.com まで。 |
| artist | title | label | year | price | stock |
| Rachel Robinson | s/t (6 songs EP) | self-released | 2003 | \2100 | |
| Radio Nationals | Place You Call Home | Roam Records | 2003 | \2200 | |
| Rainravens | Traveling Heavy 1996-2001 (日本盤) | Dove Records | 2004 | \2500 | 有 |
| Rainravens | One Last Saturday Night | self-released | 2001 | \2000 | 有 |
| Rainravens | Rose of Jerico | self-released | 1998 | \2000 | 有 |
| Rainravens | Diamond Blur | Blue Rose | 1997 | \2000 | |
| Rainravens | Rainravens | Dejadisc | 1996 | \2000 | 有 |
| Ramsay Midwood | Popular Delusions & the Madness of Cows | Farmwire Records | 2006 | \2500 | |
| Ramsay Midwood | Shoot Out At The OK Chinese Restaurant | Vanguard | 2002 | \2500 | |
| Randall Bramblett | Thin Places | New West | 2004 | \2100 | |
| Randy Weeks | Sugarfinger | self-released | 2006 | \2000 | 有 |
| Randy Weeks | Sold Out at the Cinema | self-released | 2003 | \2400 | |
| Randy Weeks | Madeline | HighTone | 2000 | \2000 | 有 |
| Ray Lamontagne | Trouble | RCA Records | 2004 | \2200 | |
| Ray Wylie Hubbard | Delirium Tremolos | Philo/Rounder | 2005 | \2500 | |
| Rebekah Florence | Rain In July | self-released | 2003 | \2200 | |
| Reckless Kelly | Under The Table & Above The Sun | Sugar Hill | 2003 | \2500 | |
| Red Thread, The | Tension Pins | Badman | 2004 | \2500 | 有 |
| Red Thread, The | After The Last | Badman | 2003 | \2400 | 有 |
| Reigning Sound | Time Bomb High School | In The Red | 2002 | \2500 | |
| Reigning Sound | Break Up Break Down | SFTRI | 2002 | \2300 | |
| Remedy Motel | A Better Life | Porch Rock Entertainment | 2003 | \1900 | |
| Renee Woodward | All The Birds | self-released | 2004 | \2000 | 有 |
| Resentments, The | Roselight ※2009年1月にGoateeより日本仕様盤でリリース予定。 先に当店で輸入盤お買い上げの方には、 後日ライナー等を差し上げます。 |
Freedom | 2008 | \2000 | 有 |
| Resentments, The | - official
bootleg - Live at Cafe Goatee October 1st, 2006 |
Goatee | 2007 | \2100 | 有 |
| Resentments, The | On My Way To See You(日本仕様盤) | Goatee | 2006 | \2310 | 有 |
| Resentments, The | Switcheroo (日本仕様盤) | Goatee | 2005 | \2310 | 有 |
| Resentments, The | The Resentments | Freedom | 2003 | \2000 | 有 |
| Resentments, The | Sunday Night Line-Up | Outcasters | 2002 | \2000 | |
| Resentments, The | Official Blue Rose Bootleg Series "Sinkaten" Frankfurt 29.9.2003 | Blue Rose | 2003 | \3600 | |
| Rex Moroux | Royal Street Inn | self-released | 2006 | \2000 | |
| Richard Buckner | Dents and Shells | Merge | 2004 | \2500 | |
| Richard Buckner | Richard Buckner(re-issue) | Touch And Go | 2003 | \2400 | |
| Richard Buckner | Impasse | Overcoat | 2002 | \2500 | |
| Richard Buckner | Impasse-ette | Overcoat | 2002 | \2100 | |
| Richard Buckner | The Hill | Overcoat | 2000 | \2500 | 有 |
| Richard Buckner | Bloomed (with extra trks.) | Slow River | 1998 | \2300 | |
| Richard Buckner | Since | MCA | 1998 | \2700 | |
| Richard Buckner | Devotion and Doubt | MCA | 1997 | \2300 | |
| Richard Ferreira | Somewhereville | Miranda Records | 2002 | \2200 | |
| Richmond Fontaine | $87 and a Guilty Conscience that gets Worse the Longer I go | El Cortez | 2007 | \1800 | 有 |
| Richmond Fontaine | Thirteen Cities | El Cortez | 2007 | \2000 | |
| Richmond Fontaine | Live at The Doug Fir Lounge | El Cortez | 2006 | \1800 | 有 |
| Richmond Fontaine | The Fitzgerald (日本仕様盤) | Goatee | 2005 | \2415 | 有 |
| Richmond Fontaine | Obliteration by Time (new recordings of old favorites) | El Cortez | 2005 | \2000 | |
| Richmond Fontaine | Post To Wire | El Cortez | 2003 | \2000 | 有 |
| Richmond Fontaine | Winnemucca | El Cortez | 2002 | \2000 | 有 |
| Richmond Fontaine | Lost Son | Cavity Search | 1999 | \2200 | |
| Richmond Fontaine | Miles From | Cavity Search | 1997 | \2200 | |
| Richmond Fontaine | Safety | Cavity Search | 1996 | \2200 | |
| Rick Lassiter | Songs for The Unconsoled | Groove House Records | 2004 | \2000 | |
| Rick Schell | Salt of The Earth (CD-R) | self-released | 2005 | \2100 | |
| Rickie Lee Jones | The Sermon on Exposition Boulevard | New West | 2007 | \2200 | 有 |
| Rico Bell | Been A Long Time(8songs limited EP) | Bloodshot Records | 2002 | \2000 | |
| Rico Bell & The Snake Handlers | Dark Side of the Mersey | Bloodshot Records | 1999 | \1000 | 有 |
| Rico Bell | The Return of Rico Bell | Bloodshot Records | 1996 | \1000 | 有 |
| Riviera | Broken Hearted Dreams | self-released | 2003 | \1800 | |
| Rob Laufer | The Iron Age | Eye Records | 2005 | \2000 | |
| Robbie Fulks | Couples in Trouble | Boondoggle Records | 2001 | \2500 | |
| Robbie Fulks | The Very Best of Robbie Fulks | Bloodshot Records | 1999 | \2300 | |
| Robbie Fulks | South Mouth | Bloodshot Records | 1997 | \2300 | |
| Robbie Fulks | Country Love Songs | Bloodshot Records | 1996 | \2300 | |
| Robert McCreedy | It Might Kill You | Eclectone Records | 2005 | \2200 | 有 |
| Robert McCreedy | Streamline | Safe House | 2001 | \2500 | |
| Robinella | Solace For The Lonely (国内盤) | Buffalo Records | 2005 | \2500 | |
| Rod Picott | Girl From Arkansas | Welding Rod Music | 2004 | \2200 | |
| Rod Picott | Stray Dogs | Welding Rod Music | 2002 | \2200 | |
| Rod Picott | Tiger Tom Dixon's Blues | Welding Rod Music | 2001 | \2200 | |
| Rodney Crowell | The Houston Kid | Sugar Hill | 2001 | \2500 | |
| Roger Clyne & The Peacemakers | Live at Billy Bob's Texas | Smith Music Group | 2005 | \2200 | |
| Roger Clyne & The Peacemakers | Americano | EmmaJava Recordings | 2004 | \2400 | |
| Roger Clyne & The Peacemakers | Sonoran Hope And Madness | EmmaJava Recordings | 2002 | \2400 | |
| Rosie Brown | Clocks and Clouds | Stuck | 2004 | \2400 | |
| Rosie Brown | By The Blue | Stuck | 2001 | \2400 | |
| Rosie Flores | Single Rose | Durango Rose Records | 2003 | \1800 | 有 |
| Rub | Laundry Sky | self-released | 2003 | \2100 | 有 |
| Rural Pictures | Sweethearts From Everywhere | Gitbox Recordings | 2002 | \2400 | |
| Ruthie Foster | The Phenomenal | Blue Corn Music | 2006 | \2200 | |
| Ryan Adams | Easy Tiger | Lost Highway | 2007 | \2400 | 有 |
| Ryan Adams | 29 | Lost Highway | 2005 | \2300 | |
| Ryan Adams & The Cardinals | Jacksonville City Nights | Lost Highway | 2005 | \2500 | |
| Ryan Adams & The Cardinals | Cold Roses | Lost Highway | 2005 | \2300 | |
| Ryan Adams | Rock N Roll | Lost Highway | 2003 | \2100 | 有 |
| Ryan Adams | Love Is Hell pt.2 | Lost Highway | 2003 | \1500 | |
| Ryan Adams | Love Is Hell pt.1 | Lost Highway | 2003 | \1500 | |
| Ryan Adams | Demolition | Lost Highway | 2002 | \2300 | 有 |
| Ryan Adams | Gold | Lost Highway | 2001 | \2300 | |
| Ryan Adams | Heartbreaker(国内盤) | Buffalo Records | 2000 | \2600 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z V.A. Japanese |
| Goatee GoateeDistribution Buffalo wind bell P-Vine Recommended New&Upcoming Used Music Home |